Jednostka wewnętrzna MVD 1002 systemu klimatyzacji VRF
Jednostka wewnętrzna MVD 1002 systemu klimatyzacji VRF
- Wydajność chłodnicza: 10,0 kW
- Wydajność grzewcza: 11,1 kW
- Maksymalny przepływ powietrza: 1596 m³/h
- Zalecana kubatura: 320 m³
14 821,50 zł 12 050,00 zł
Nr katalogowy
RE1623577
DANE TECHNICZNE
| Marka | Remko |
|---|---|
| Wydajność chłodnicza | 10,00 kW |
| Wydajność cieplna | 11,10 kW |
| Maks. przepływ powietrza | 1 596,00 m³/h |
| Przepływ powietrza | 1034-1596 m³/h |
| Zalecana kubatura pomieszczenia | 320,00 m³ |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 41-47 dB(A) |
| Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna | 17-30/35-65 °C |
| Zasilanie | 230 V/1~/50 Hz |
| Średnica przyłącza zasilanie w czynnik chłodniczy | 3/8 |
| Średnica przyłącza powrotu czynnika chłodniczego | 5/8 |
| Średnica rurki odprowadzania skroplin | 32,00 mm |
| Wymiary jednostki wewnętrznej wys./szer./gł. | 840/840/230 mm |
| Waga jednostki wewnętrznej | 32,50 kg |
Napisz własną recenzję


