Klimatyzator ścienno sufitowy RXT 1055 DC
Klimatyzator ścienno sufitowy RXT 1055 DC
- Wydajność chłodnicza: 10,5 kW
- Wydajność grzewcza: 9,0 kW
- Maksymalny przepływ powietrza: 2160 m³/h
- Zalecana kubatura: 320 m³
27 859,50 zł 22 650,00 zł
Nr katalogowy
RE1619570
DANE TECHNICZNE
Marka | Remko |
---|---|
Wydajność chłodnicza | 10,60 kW |
Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A++ |
Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SEER | 6,40 |
Roczne zużycie energii - chłodzenie QCE | 574,00 kWh |
Wydajność cieplna | 11,70 kW |
Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A+ |
Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SCOP | 4,00 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w układzie | 2,40 kg |
Ekwiwalent GWP na CO2 | 1,62 t |
Maks. przepływ powietrza | 1 955,00 m3/h |
Przepływ powietrza | 1504/1728/1955 m³/h |
Zalecana kubatura pomieszczenia | 320,00 m3 |
Maks. poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej | 65,00 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego | 32/43/46/49 dB(A) |
Maks. poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej | 67,00 dB(A) |
Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna | +16 do +30/35 do 65 °C % rel. hum. |
Zakres roboczy - jednostka zewnętrzna chłodzenie | +5 do +50 °C |
Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna ogrzewanie °C | +5 do +24 °C |
Zasilanie | 400 V/3~/50 Hz |
Średnica przyłącza zasilanie w czynnik chłodniczy | 3/8 |
Średnica przyłącza powrotu czynnika chłodniczego | 5/8 |
Średnica rurki odprowadzania skroplin | 25,00 mm |
Maks. długość instalacji przewodów | 65,00 m |
Maks. różnica wysokości instalacji przewodów | 30,00 m |
Wymiary jednostki wewnętrznej wys./szer./gł. | 675/1650/235 mm |
Wymiary jednostki zewnętrznej wys./szer./gł. | 810/946/410 mm |
Waga jednostki wewnętrznej | 39,00 kg |
Waga jednostki zewnętrznej | 80,50 kg |
Napisz własną recenzję