Klimatyzator ścienno sufitowy RXT 1405 DC
Klimatyzator ścienno sufitowy RXT 1405 DC
- Wydajność chłodnicza: 14 kW
- Wydajność grzewcza: 11,5 kW
- Maksymalny przepływ powietrza: 2359 m³/h
- Zalecana kubatura: 470 m³
37 625,70 zł 30 590,00 zł
Nr katalogowy
RE1619580
DANE TECHNICZNE
Marka | Remko |
---|---|
Wydajność chłodnicza | 14,10 kW |
Wydajność cieplna | 16,10 kW |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w układzie | 2,90 kg |
Ekwiwalent GWP na CO2 | 1,98 t |
Maks. przepływ powietrza | 2 100,00 m3/h |
Przepływ powietrza | 1600/1850/2100 m³/h |
Zalecana kubatura pomieszczenia | 470,00 m3 |
Maks. poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej | 67,00 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego | 36/45/50/53 dB(A) |
Maks. poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej | 74,00 dB(A) |
Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna | +16 do +30/35 do 65 °C % rel. hum. |
Zakres roboczy - jednostka zewnętrzna chłodzenie | +5 do +50 °C |
Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna ogrzewanie °C | +5 do +24 °C |
Zasilanie | 400 V/3~/50 Hz |
Średnica przyłącza zasilanie w czynnik chłodniczy | 3/8 |
Średnica przyłącza powrotu czynnika chłodniczego | 5/8 |
Średnica rurki odprowadzania skroplin | 25,00 mm |
Maks. długość instalacji przewodów | 65,00 m |
Maks. różnica wysokości instalacji przewodów | 30,00 m |
Wymiary jednostki wewnętrznej wys./szer./gł. | 675/1650/235 mm |
Wymiary jednostki zewnętrznej wys./szer./gł. | 1333/952/410 mm |
Waga jednostki wewnętrznej | 41,20 kg |
Waga jednostki zewnętrznej | 103,70 kg |
Napisz własną recenzję