Klimatyzator ścienno sufitowy RXT 525 DC
Klimatyzator ścienno sufitowy RXT 525 DC
- Wydajność chłodnicza: 5,3 kW
- Wydajność grzewcza: 4,1 kW
- Maksymalny przepływ powietrza: 880 m³/h
- Zalecana kubatura: 160 m³
17 056,41 zł 13 867,00 zł
Nr katalogowy
RE1619550
DANE TECHNICZNE
Marka | Remko |
---|---|
Wydajność chłodnicza | 5,30 kW |
Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A++ |
Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SEER | 6,20 |
Roczne zużycie energii - chłodzenie QCE | 305,00 kWh |
Wydajność cieplna | 5,60 kW |
Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A+ |
Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SCOP | 4,00 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w układzie | 1,15 kg |
Ekwiwalent GWP na CO2 | 0,78 t |
Maks. przepływ powietrza | 958,00 m3/h |
Przepływ powietrza | 723/839/958 m³/h |
Zalecana kubatura pomieszczenia | 160,00 m3 |
Maks. poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej | 59,00 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego | 24/37/41/44 dB(A) |
Maks. poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej | 65,00 dB(A) |
Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna | +16 do +30/35 do 65 °C % rel. hum. |
Zakres roboczy - jednostka zewnętrzna chłodzenie | +5 do +50 °C |
Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna ogrzewanie °C | +5 do +24 °C |
Zasilanie | 230 V/1~/50 Hz |
Średnica przyłącza zasilanie w czynnik chłodniczy | 1/4 |
Średnica przyłącza powrotu czynnika chłodniczego | 1/2 |
Średnica rurki odprowadzania skroplin | 25,00 mm |
Maks. długość instalacji przewodów | 30,00 m |
Maks. różnica wysokości instalacji przewodów | 20,00 m |
Wymiary jednostki wewnętrznej wys./szer./gł. | 675/1068/235 mm |
Wymiary jednostki zewnętrznej wys./szer./gł. | 554/874/346 mm |
Waga jednostki wewnętrznej | 28,00 kg |
Waga jednostki zewnętrznej | 33,50 kg |
Napisz własną recenzję