Klimatyzator ścienno sufitowy RXT 685 DC
Klimatyzator ścienno sufitowy RXT 685 DC
- Wydajność chłodnicza: 7,0 kW
- Wydajność grzewcza: 6,1 kW
- Maksymalny przepływ powietrza: 1208 m³/h
- Zalecana kubatura: 230 m³
23 001,00 zł 18 700,00 zł
Nr katalogowy
RE1619560
DANE TECHNICZNE
| Marka | Remko |
|---|---|
| Wydajność chłodnicza | 7,00 kW |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SEER | 6,10 |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie QCE | 413,00 kWh |
| Wydajność cieplna | 7,60 kW |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A+ |
| Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SCOP | 4,00 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w układzie | 1,50 kg |
| Ekwiwalent GWP na CO2 | 0,01 t |
| Maks. przepływ powietrza | 1 192,00 m³/h |
| Przepływ powietrza | 853/1023/1192 m³/h |
| Zalecana kubatura pomieszczenia | 230,00 m³ |
| Maks. poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej | 65,00 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 32/43/46/49 dB(A) |
| Maks. poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej | 67,00 dB(A) |
| Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna | +16 do +30/35 do 65 °C % rel. hum. |
| Zakres roboczy - jednostka zewnętrzna chłodzenie | +5 do +50 °C |
| Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna ogrzewanie °C | +5 do +24 °C |
| Zasilanie | 230 V/1~/50 Hz |
| Średnica przyłącza zasilanie w czynnik chłodniczy | 3/8 |
| Średnica przyłącza powrotu czynnika chłodniczego | 5/8 |
| Średnica rurki odprowadzania skroplin | 25,00 mm |
| Maks. długość instalacji przewodów | 50,00 m |
| Maks. różnica wysokości instalacji przewodów | 25,00 m |
| Wymiary jednostki wewnętrznej wys./szer./gł. | 675/1068/235 mm |
| Wymiary jednostki zewnętrznej wys./szer./gł. | 673/962/380 mm |
| Waga jednostki wewnętrznej | 26,80 kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 43,90 kg |
Napisz własną recenzję


