Klimatyzator sufitowy kasetonowy RVD 355 DC
Klimatyzator sufitowy kasetonowy RVD 355 DC
Klimatyzator kasetonowy Remko RVD 355 DC o mocy chłodniczej 3,5 kW i mocy grzewczej 3,1 kW. Montowany w suficie podwieszanym. Ze względu na rozmiary i cichą pracę, klimatyzator idealnie nadaje się do biur. Najnowsza technologia inwerterowa Remko gwarantuje niezawodną i bardzo wydajną pracę urządzeń.
- Wydajność chłodnicza: 3,5 kW
- Wydajność grzewcza: 3,1 kW
- Maksymalny przepływ powietrza: 617 m³/h
- Zalecana kubatura: 110 m³
Klimatyzator Remko RVD 355 DC to klimatyzator kasetonowy, montowany w podwieszanym suficie. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami, płaską konstrukcją i cichą pracą, dzięki czemu idealnie nadaje się do biur. Latem klimatyzuje pomieszczenia a zimą może służyć do ich ogrzewania. Posiada wbudowaną pompkę skroplin, dzięki której skropliny, wytwarzane podczas pracy klimatyzatora, mogą być odprowadzane na duże odłegłości. Klimatyzator został wykonany w technologii inwerterowej, która ogranicza wahania temperatury w pomieszczeniu do minimum oraz pozwala zaoszczędzić energię. Klimatyzatory kasetonowe Remko RVD posiadają pilota zdalnego sterowania wyposażonego w funkcję "follow me", która dopasowuje temperaturę na wylocie urządzenia do pożądanej w miejscu, w którym znajduje się pilot sterowania. Opcjonalnie dostępny jest sterownik, umożliwiający pracę klimatyzatora w temperaturze do - 15°C. Do urządzenia można dokupić Smart Touch Control czyli zdalne sterowanie z modułem wifi, który umożliwia zmianę ustawień temperatury z poziomu telefonu lub tabletu.
DANE TECHNICZNE
| Marka | Remko |
|---|---|
| Gwarancja | 2 lata |
| Wydajność chłodnicza | 3,50 kW |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SEER | 7,80 |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie QCE | 157,00 kWh |
| Wydajność cieplna | 3,10 kW |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A++ |
| Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SCOP | 4,60 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w układzie | 0,87 kg |
| Ekwiwalent GWP na CO2 | 0,59 t |
| Ilość prędkości wentylatora | 3,00 |
| Maks. przepływ powietrza | 617,00 m³/h |
| Przepływ powietrza | 416/504/617 m³/h |
| Zalecana kubatura pomieszczenia | 110,00 m³ |
| Maks. poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej | 51,00 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 36 dB(A) |
| Maks. poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej | 63,00 dB(A) |
| Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna | +17 do +30°C |
| Zakres roboczy - jednostka zewnętrzna chłodzenie | +5 do +50°C |
| Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna ogrzewanie °C | +5 do +24°C |
| Zasilanie | 230 V/1~/50 Hz |
| Średnica przyłącza zasilanie w czynnik chłodniczy | 1/4 |
| Średnica przyłącza powrotu czynnika chłodniczego | 3/8 |
| Średnica rurki odprowadzania skroplin | 25,00 mm |
| Maks. długość instalacji przewodów | 25,00 m |
| Maks. różnica wysokości instalacji przewodów | 10,00 m |
| Wymiary jednostki wewnętrznej wys./szer./gł. | 570/570/260 mm |
| Wymiary jednostki zewnętrznej wys./szer./gł. | 554/800/333 mm |
| Waga jednostki wewnętrznej | 18,70 kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 34,70 kg |
| Funkcje | Timer, Auto Mode |


