Klimatyzator sufitowy kasetonowy RVD 685 DC
Klimatyzator sufitowy kasetonowy RVD 685 DC
Klimatyzator kasetonowy Remko RVD 685 DC o mocy chłodniczej 7,0 kW i mocy grzewczej 5,4 kW. Montowany w suficie podwieszanym. Ze względu na rozmiary i cichą pracę, klimatyzator idealnie nadaje się do biur. Najnowsza technologia inwerterowa Remko gwarantuje niezawodną i bardzo wydajną pracę urządzeń.
- Wydajność chłodnicza: 7,0 kW
- Wydajność grzewcza: 5,4 kW
- Maksymalny przepływ powietrza: 1378 m³/h
- Zalecana kubatura: 230 m³
Klimatyzator Remko RVD 685 DC to klimatyzator kasetonowy, montowany w podwieszanym suficie. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami, płaską konstrucją i cichą pracą, dzięki czemu idealnie nadaje się do biur. Latem klimatyzuje pomieszczenia a zimą może służyć do ogrzewania. Posiada wbudowaną pompkę skroplin, dzięki której skropliny, wytwarzane podczas pracy klimatyzatora, mogą być odprowadzane na duże odłegłości. Klimatyzator został wykonany w technologii inwerterowej, która ogranicza wahania temperatury w pomieszczeniu do minimum oraz pozwala zaoszczędzić energię. Klimatyzatory kasetonowe Remko RVD posiadają pilota zdalnego sterowania wyposażonego w funkcję "follow me", która dopasowuje temperaturę na wylocie urządzenia do pożądanej w miejscu, w którym znajduje się pilot. Opcjonalnie dostępny jest sterownik, umożiwiający pracę klimatyzatora w temperaturze do - 15°C. Do urządzenia można dokupić Smart Touch Control czyli zdalne sterowanie z modułem wifi, które umożliwia zmianę ustawień temperatury z poziomu telefonu lub tabletu.
DANE TECHNICZNE
| Marka | Remko |
|---|---|
| Gwarancja | 2 lata |
| Wydajność chłodnicza | 7,00 kW |
| Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SEER | 6,10 |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie QCE | 402,00 kWh |
| Wydajność cieplna | 5,40 kW |
| Klasa efektywności energetycznej - grzanie | A+ |
| Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SCOP | 4,00 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w układzie | 1,50 kg |
| Ekwiwalent GWP na CO2 | 1,01 t |
| Ilość prędkości wentylatora | 3,00 |
| Maks. przepływ powietrza | 1 378,00 m³/h |
| Przepływ powietrza | 1032/1200/1378 |
| Zalecana kubatura pomieszczenia | 230,00 m³ |
| Maks. poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej | 59,00 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 43 dB(A) |
| Maks. poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej | 64,00 dB(A) |
| Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna | +17 do +30°C |
| Zakres roboczy - jednostka zewnętrzna chłodzenie | +5 do +50°C |
| Zakres roboczy - jednostka wewnętrzna ogrzewanie °C | +5 do +24°C |
| Zasilanie | 230 V/1~/50 Hz |
| Średnica przyłącza zasilanie w czynnik chłodniczy | 3/8 |
| Średnica przyłącza powrotu czynnika chłodniczego | 5/8 |
| Średnica rurki odprowadzania skroplin | 32,00 mm |
| Maks. długość instalacji przewodów | 50,00 m |
| Maks. różnica wysokości instalacji przewodów | 25,00 m |
| Wymiary jednostki wewnętrznej wys./szer./gł. | 840/840/245 mm |
| Wymiary jednostki zewnętrznej wys./szer./gł. | 702/845/363 mm |
| Waga jednostki wewnętrznej | 28,00 kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 49,40 kg |
| Funkcje | Timer, Auto Mode |


